<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes"?>
				<rss version="2.0">
					<channel>
						<title>Correio Forense</title>
						<link>http://www.correioforense.com.br</link>
						<description>Correio Forense</description>
						<language>por-br</language>
						<image>
						  <title>Correio Forense</title>
						  <url>http://www.correioforense.com.br/imagens/logotipo.jpg</url>
						  <link>http://www.correioforense.com.br</link>
						  <width>200</width>
						  <height>102</height>
						</image>
				
						<item>
							<title>PIS e COFINS Não-Cumulativos: Quais Insumos Geram Crédito?</title>
							<link>http://www.correioforense.com.br/coluna/idcoluna/492/titulo/PIS_e_COFINS_NaoCumulativos_Quais_Insumos_Geram_Credito.html</link>
							<description> Sob o regime não-cumulativo, a empresa apura débitos de Pis e Cofins equivalentes a 9,25% da sua receita bruta.</description>
							<pubDate>03 Mar 2011 14:55:00 +0000</pubDate>
						</item>				
						 
					</channel>
				</rss>
				
